ukuran karburator motor
Karburator, penyuplai campuran bahan bakar-udara, salah satu komponen pada mesin yang menetukan performa dan efisiensi mesin..
Sebelum teknologi injeksi, karburator dirancang untuk semakin efisien, dengan merubah skep langsung menjadi type vakum.
Diameter Venturi
Diameter venturi adalah diameter (dalam) saluran keluar campuran udara-bahan bakar pada karburator. ukuran ini menyesuaikan kapasitas mesin atau CC, power atau tenaga yang diharapkan biasa kita sebut HP (horse power), efisiensi mesin, dan hasil pembakaran.
Jadi ukuran karbu telah diperhitungkan oleh insinyur atau enginer, so kalau bro mau ubah sebaiknya diperhitungkan dahulu efek penggantiannya.. biasanya karbu di upgrade untuk dapatkan power lebih, tapi kalau hanya karbu saja diubah malah power drop.. maksudnya, bagian mesin yang lain perlu di upgrade juga, seperti, porting / saluran masuk, klep / valve, cam, knalpot, pengapian, filter udara..
Berikut beberapa type karbu dan ukuran diameter venturi dari pabrikan yang menguasai pasar motor Indonesia.
YAMAHA
YAMAHA | Diameter venturi |
Jupiter | VM 16 |
Jupiter Z | VM 17 |
New Jupiter Z | VM 17 |
Jupiter MX 135 | VM 22 |
Jupiter MX LC 135 | VM 22 |
Crypton | VM 16 |
Vega | VM 16 |
Alfa | VM 16 |
Champ | VM 20 |
Force 1 | VM 20 |
F1ZR | VM 22 |
125Z | VM 22 SS |
New Vega R | VM 17 |
Vega RR | VM 17 |
Mio | NCV 24 |
Mio Soul | NCV 24 |
Fino | NCV 24 |
Xeon | BS 26 |
Touch | VM 24 |
RX 100 | VM 20 |
RXS | VM 24 |
RX Spesial | VM 24 |
RX King 135 | VM 26 |
RXZ | VM 26 |
RZR | VM 26 |
Byson | BS 26 |
Scorpio Z 225 | BS 30 |
Tiara | VM 22 SS |
YZ 85 | PWK 28 |
YZ 125 | Mikuni TM 32 |
YZ 250 | PWM 38 |
YZ 250F | Keihin FCR 38 |
SUZUKI
Suzuki | Diameter Venturi |
RC 80 | VM 16 |
RC 100 | VM 16 |
Bravo | VM 16 |
Crystal | VM 18 |
Tornado GX | VM 18 |
Tornado GS | VM 18 |
Spin | BS 26 |
Nex | BS 22 |
Skywave | BS 26 |
Skydrive | BS 26 |
Hayate 125 | BS 26 |
Smash 110 | VM 17 |
Smash Titan | VM 18 |
Shogun R | VM 17 |
Shogun 125 | VM 18 |
Shogun 125 SP | VM 18 |
Axelo | VM 18 |
Satria 120 S | VM 22 |
Satria 120 R | VM 22 |
Satria FU | BS 26 |
Thunder 125 | BS 26 |
Thunder 250 | BS 32 |
FXR | BS 29 |
RGR | VM 28 |
RK Cool | VM 22 |
KAWASAKI
Kawasaki | Diameter Venturi |
Blitz | PB 18 |
Blitz Joy | PB 18 |
Kaze | PB 18 |
Kaze R | PB 18 |
KSR 110 | PB 18 |
Athlete | PB 18 |
ZX 130 | NCV 24 |
DTracker 150 | NCV 24 |
DTracker 250 | Keihin F001 |
DTracker X | Keihin F001 |
KLX 150 | NCV 24 |
KLX 250 | Keihin F001 |
KX 65 | VM 24 |
KX 85 | PWK 28 |
Ninja R | PWL 26 |
Ninja RR | VM 28 |
Ninja 250 | CVR 30 |
HONDA
HONDA | Diameter Venturi |
Astrea Star | PB 16 |
Astrea Prima | PB 16 |
Grand | PB 16 |
Legenda | PB 16 |
C70 | MK 13 |
C700 | MK 13 |
C800 | MK 13 |
Kirana | PB 18 |
Kharisma | PB 18 |
Supra Fit 100cc | PB 16 |
Supra X | PB 16 |
Supra X 125 | PB 18 |
Revo | - |
Beat | VK 22 |
Vario 110 | VK 22 |
Scoppy | VK 22 |
CB100 | PD 22 |
GL100 | PD 22 |
GL Max | PD 24 |
GL Max NT | PD 24 |
GL Pro | PD 24 |
GL Pro NT | PD 24 |
Tiger 2000 | PD 26 |
CBR 150 | VK 28 |
NSR 150 | PE 28 |
Kalau ada yang tidak sesuai ukurannya, silahkan di comment ya..., agar diperbaiki..
Baca juga :
Pe 28
Pwk 28
Karbu mikuni
Baca juga :
Pe 28
Pwk 28
Karbu mikuni
Revo sama win kok ga ada
ReplyDeleteCs1 kok g ada?
ReplyDeleteAstrea grand pake PWK 28 bisa gak ya gan?
ReplyDeleteBisa , tapi kalo mesin std ga bakal ngaruh , yg ada malah ngempos alias tenaga berkurang
DeleteMending main reamer atau pakai ukran karbu vm 17/18
Mantep
DeleteThis comment has been removed by a blog administrator.
ReplyDeleteGL max 2001 di karburator tertulis PD 28.
ReplyDeleteMaaf kak saya baru kenal dunia otomotif. Mau tanya, Apakah VM,VK,PB,PD itu berbeda ya??
ReplyDeleteUkuran pj mj karbu Rx100 brp ya gan?
ReplyDeleteSaran karbu apa untuk vega new bore up?
ReplyDeleteTergantung hitungan besar piston & klep
DeleteJadi gabisa asal templok karbu
Mantep.. 👍
DeleteRgr itu 26 bukan 28
ReplyDeleteApakah karburator pe24 bisa buat beat karburator std
ReplyDelete